Satisfaction Client

Comment avez-vous connu la villa?
Par quel canal avez vous connu la Villa? *
Quels critères vous ont séduits pour choisir la Villa? *
Auriez-vous des suggestions pour améliorer notre visibilité? *
Si oui, précisez:
Votre expérience chez nous
Les infrastructures de la Villa vous ont-ils plu? *
| Pas du tout | Moyennement | Beaucoup | Parfait | |
|---|---|---|---|---|
| Design en général | ||||
| Le séjour | ||||
| Le(s) Chambre(s) | ||||
| Les Matériels à disposition (TV, Wifi, Clim, ...) | ||||
| La terrasse | ||||
| La Piscine | ||||
| Le Jardin |
Si autre, précisez:
Nos orientations durables ont-t-ils répondu à vos attentes? *
| Pas du tout | Moyennement | Beaucoup | Tout à fait | |
|---|---|---|---|---|
| L'alimentation solaire | ||||
| Le recyclage et le traitement des eaux | ||||
| L'eau potable filtré | ||||
| Les produits d'hygiènes bio et zéro déchets | ||||
| Le tri des déchets et le compostage | ||||
| Le potager | ||||
| Les éco gestes |
Si autre, précisez:
Le service a-t-il répondu à vos attentes? *
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| L'acceuil | |||||
| Le nettoyage | |||||
| Le service en salle | |||||
| Les services en extra (organisation véhicule, activités,...) |
Laissez-nous vos commentaires
La cuisine vous a-t-il plu?
Laissez-nous vos commentaires
Les activités proposées vous ont-ils satisfaites?
| Pas du tout | Moyennement | Beaucoup | Parfaitement | |
|---|---|---|---|---|
| Activités dans la villa | ||||
| Activités bien être | ||||
| Activités nautiques | ||||
| Activités découvertes | ||||
| Activités sportifs |
Laissez-nous vos commentaires
Pourriez-vous suggérer notre établissement à une connaissance? *
Pourquoi?
Projetez-vous de revenir pour un autre séjour? *
Si vous avez des commentaires